Miejsce | Nazwa | Mecze | Zwy. | Rem. | Por | Br. + | Br. - | Br. +/- | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombierki Bytom | 17 | 14 | 1 | 2 | 62 | 23 | 39 | 43 |
2 | Znicz Kłobuck | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 20 | 17 | 41 |
3 | Zagłębie II Sosnowiec | 18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 20 | 37 | 40 |
4 | Ruch II Chorzów | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 18 | 21 | 38 |
5 | Unia Rędziny | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 22 | 21 | 34 |
6 | MKS Śląsk Świętochłowice | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 38 | 3 | 30 |
7 | AKS Mikołów | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 37 | 4 | 26 |
8 | Orzeł Miedary | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 45 | -14 | 23 |
9 | Szczakowianka Jaworzno | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 | 37 | 0 | 22 |
10 | Odra Miasteczko Śląskie | 18 | 7 | 1 | 10 | 31 | 42 | -11 | 22 |
11 | Liswarta Krzepice | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 | 32 | 1 | 20 |
12 | Skra II Częstochowa | 18 | 6 | 2 | 10 | 46 | 43 | 3 | 20 |
13 | Silesia Miechowice | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 57 | -24 | 16 |
14 | Jedność 32 Przyszowice | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 45 | -27 | 15 |
15 | Zieloni Żarki | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 41 | -30 | 9 |
16 | KS Panki | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 | 61 | -40 | 7 |
Arkadiusz Adamczyk
( II trener )
Kamil Adamczyk
( pomocnik )
Paweł Bańczyk
( obrońca )
Milan Bartłomiejczak
( bramkarz )
Marcin Domagała
( trener )
Jakub Domagała
( pomocnik )
Wojciech Drewniak
( pomocnik )
Kacper Drzewiecki
( fizjoterapeuta )
Maksym Gerasymow
( bramkarz )
Bartosz Halusa
( pomocnik )
Emmanuel Ibebuike
( obrońca )
Łukasz Janoszka
( pomocnik )
Jakub Kopiec
( napastnik )
Maciej Mańka
( obrońca )
Szymon Matyjas
( pomocnik )
Artur Mkrtchyan
( napastnik )
Jakub Nawrocki
( obrońca )
Rafał Nogal
( obrońca )
Jakub Nowak
( pomocnik )
Piotr Osiecki
( pomocnik )
Grzegorz Pleśniak
( pomocnik )
Robert Prus
( II trener )
Patryk Stanoch
( pomocnik )
Paweł Świerkot
( pomocnik )
Łukasz Szczepek
( bramkarz )
Damian Tyrała
( kierownik drużyny )
Damian Wasiak
( napastnik )