Rezerwy AKS Mikołów walczyły dziś w lidze okręgowej z drużyną Gwarka Ornontowice.

AKS II Mikołów - Gwarek Ornontowice 5:5

Punkty dla AKS:

Jacek Dorsz 2,5

Jarosław Majewski 1,5

Robert Szczypta 1

Jakub Skrzypczyk 0

Jan Kapela 0

 

Robert Szczypta - Mirosław Lewczuk 0:3 (9:11, 9:11, 7:11)

Jacek Dorsz - Grzegorz Bulanda 3:0 (11:9, 12:10, 11:6)

Jarosław Majewski - Daniel Kiszka 3:0 (11:6, 11:1, 11:4)

Jakub Skrzypczyk - Tomasz Bańczyk 1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 6:11)

Dorsz/Majewski - Kiszka/Bańczyk 3:0 (13:11, 11:5, 11:6)

Skrzypczyk/Szczypta - Bulanda/Lewczuk 1:3 (8:11, 11:8, 3:11, 6:11)

Robert Szczypta - Daniel Kiszka 3:2 (8:11, 9:11, 11:7, 11:4, 11:4)

Jacek Dorsz - Tomasz Bańczyk 3:0 (11:8, 11:4, 11:5)

Jarosław Majewski - Mirosław Lewczuk 0:3 (8:11, 5:11, 8:11)

Jan Kapela - Grzegorz Bulanda 0:3 (7:11, 3:11, 7:11)

Wspierają nas:

Bank MBS
MOSIR
Vega Sport
Mikołów
HETMAN
Brązowa gwiazdka